秩父三十四ヶ所観音霊場 車巡礼の記録 |
||||||||||||
1998(平成10)年 3月27日(金) 〜 30日(月) | ||||||||||||
第1番 四萬部寺 | ||||||||||||
[ 3月 27日 (金) ] | ||||||||||||
場 所 | 着時刻 | 発時刻 | M E M O | 距 離 メーター |
次の所まで | |||||||
時間 | 距離 | |||||||||||
東京・豊田 出発 | 6.40 | →R20 →R16バイパス → | 0.0 | |||||||||
八王子・左入 右折 | 7.00 | R16 ※別ルート 下段注記1参照。 | ||||||||||
小荷田 右折 | 7.20 | R16 | ||||||||||
小谷田 左折 | 8.00 | |||||||||||
R299 | 8.15 | |||||||||||
飯能市街 | 8.20 | 秩父まで39km | ||||||||||
市内鍵の手通過 | 8.25 | |||||||||||
日高市 滝不動尊 | 8.30 | 8.35 | 休憩 | |||||||||
8.55 | 秩父まで16km | |||||||||||
正丸トンネル | 9.00 | 9.03 | 秩父まで10km | |||||||||
(トラックターミナル) | 9.10 | 9.15 | 休憩 | 69.0 | ||||||||
秩父市街(秩父神社) | 9.27 | ☆四万部寺入口がわからずに行き過ぎ、ここから戻る。 | ||||||||||
第1番 | 四萬部寺 | 9.47 | 10.13 | 80.0 | 6 | 2.2 | ||||||
第2番 | 真福寺 | 10.19 | 10.25 | 9 | 1.6 | |||||||
☆狭く急な所有り | ||||||||||||
2番納経所 光明寺 | 10.34 | 10.40 | 9 | 1.0 | ||||||||
第3番 | 常泉寺 | 10.49 | 11.00 | 13 | 2.5 | |||||||
2番 真福寺 | 11.13 | 11.20 | ☆納経所が別の所であったため、本堂とは違う建物を本堂と間違えて参拝してきてしまったことに気が付いて戻った。 | 13 | 3.0 | |||||||
第4番 | 金昌寺 | 11.33 | 11.55 | 5 | 1.6 | |||||||
5番納経所 長興寺 | 12.00 | 12.05 | 3 | 0.2 | ||||||||
第5番 | 語歌堂 | 12.08 | 12.15 | 14 | 3.7 | |||||||
第8番 | 西善寺 | 12.29 | 12.40 | ☆6番への入口がわからず、途中から8番へと向かった。 | 10 | 3.1 | ||||||
第6番 | 卜雲寺 | 12.50 | 13.00 | 5 | 0.7 | |||||||
第7番 | 法長寺 | 13.05 | 13.15 | 3 | 1.1 | |||||||
第9番 | 明智寺 | 13.18 | 13.25 | ☆国道299 渋滞 | 18 | 2.0 | ||||||
第10番 | 大慈寺 | 13.43 | 13.50 | 10 | 1.0 | |||||||
第11番 | 常楽寺 | 14.00 | 14.10 | 8 | 0.5 | |||||||
第15番 | 少林寺 | 14.18 | 15.13 | ☆駐車場に車を置いたまま公衆電話を探しに行く。 秩父神社の前でやっと見つけ、宿を決める。食事をできるところがなかったため、やっとのことで昼食(買ってきたもの)をとる。 | 4 | 1.1 | ||||||
第13番 | 慈眼寺 | 15.17 | 15.28 | 5 | 0.5 | |||||||
第14番 | 今宮坊 | 15.33 | 15.43 | 3 | 0.7 | |||||||
第16番 | 西光寺 | 15.46 | 16.00 | 5 | 1.1 | |||||||
第17番 | 定林寺 | 16.05 | 16.20 | 5 | 1.7 | |||||||
第19番 | 竜石寺 | 16.25 | 16.35 | 10 | 2.0 | |||||||
第18番 | 神門寺 | 16.45 | 16.55 | 10 | 3.8 | |||||||
民宿旅館 ごかばし | 17.05 | ☆川べりの静かな宿。トロン温泉の風呂は広くてよい。8.000 円。(二人以上だと7,000円) | 124.0 | |||||||||
☆ せせらぎの宿 トロン温泉 ごかばし 秩父郡横瀬町6131 TEL 0494-23-0200 | ||||||||||||
※注記1 現在は圏央道を利用するとスムーズに行ける。 八王子・左入…滝山街道…あきる野IC…圏央道…狭山日高IC…K347…R299…秩父 ( 道路状況によるが1.5〜2時間 ) |
||||||||||||
第4番 金昌寺 子育観音(マリア観音) | ||||||||||||
[ 3月 28日 (土) ] | ||||||||||||
場 所 | 着時刻 | 発時刻 | M E M O | 距 離 メーター |
次の所まで | |||||||
時間 | 距離 | |||||||||||
民宿 ごかばし | 8.32 | 124.0 | 2.3 | |||||||||
西武秩父駅 | 8.43 | 9.13 | 巡礼とは関係のない用事で立ち寄る。 | 3.8 | ||||||||
4番 金昌寺 | 9.20 | 9.45 | ☆再訪 | 5.3 | ||||||||
第12番 | 野坂寺 | 9.56 | 10.08 | 5 | 2.0 | |||||||
第26番 | 円融寺(納経所) | 10.13 | 10.25 | 4 | 1.3 | |||||||
岩井堂(円融寺奥の院 ) | ※参拝するつもりで登山口付近まで行ったのだが、登山口がわからず、時間も気になっていたので参拝を断念。下段注記2参照。 | 4 | 0.5 | |||||||||
第27番 | 大淵寺 | 10.31 | 10.43 | 8 | 1.7 | |||||||
第28番 | 橋立堂 | 10.51 | 11.24 | ☆鍾乳洞は冬期閉鎖。要確認。 | 8 | 2.6 | ||||||
第29番 | 長泉院 | 11.29 | 11.43 | 15 | 6.9 | |||||||
第30番 | 法雲寺 | 11.58 | 12.13 | 17 | 7.0 | |||||||
第25番 | 久昌寺 | 12.30 | 13.00 | 11 | 2.7 | |||||||
第24番 | 法泉寺 | 13.11 | 13.25 | 10 | 3.9 | |||||||
第23番 | 音楽寺 | 13.35 | 14.22 | 7 | 2.2 | |||||||
第22番 | 童子堂 | 14.29 | 14.40 | 7 | 1.5 | |||||||
第21番 | 観音寺 | 14.47 | 15.00 | 5 | 1.6 | |||||||
休憩・電話(尾田蒔) | 15.05 | 15.21 | ☆宿舎決めの電話をしたりする。土曜日であったためか、三軒ほど電話したが駄目で、あまり安くはないのを承知で仕方なくホテルに決める。 | 5 | 0.6 | |||||||
第20番 | 岩之上堂 | 15.26 | 15.35 | 25 | 18.5 | |||||||
第31番 | 観音院 | 16.00 | 16.40 | 15 | 11.9 | |||||||
第32番 | 法性寺 | 16.55 | 17.35 | 25 | 13.1 | |||||||
西武秩父駅 | 18.00 | 18.10 | 40 | 18.3 | ||||||||
ホテル 美やま | 18.50 | ☆工事渋滞があった上に、場所がわからず、うろうろしたため、時間がかかった。
☆二食付シングル11,550円(税サ込) 部屋が狭く、あまりよくなかった。 |
228.0 | |||||||||
☆ ホテル 美やま 秩父市山田1294 TEL 0494-24-6311 | ||||||||||||
※注記2 後日、再度秩父を訪れ、部分的に巡礼した際に、円融寺で奥の院岩井堂への上り口を説明してもらってから行ってみた。案内地図の通りに行くと昭和電工の工場の構内に入って行く。入口左手の受付に声をかけ、100m位行くと右手に琴平神社の鳥居がある。その手前にある登山道を右折して50m位入った所にある駐車スペースに車を置いて三百数十段の石段を上ると尾根に出る。その尾根を左に行くとすぐ舞台造りの岩井堂がある。残念ながら木々に隠れて眺望はきかない。 円融寺からPまで4分位、Pから堂までは徒歩上り10〜15分。Pから27番大淵寺までは4分位。Pから岩井堂までの徒歩往復には30〜40分は必要。 | ||||||||||||
第26番 円融寺奥の院 岩井堂 | ||||||||||||
[ 3月 29日 (日) ] | ||||||||||||
場 所 | 着時刻 | 発時刻 | M E M O | 距 離 メーター |
次の所まで | |||||||
時間 | 距離 | |||||||||||
ホテル美やま | 8.20 | 工事渋滞あり | 43 | 15.6 | ||||||||
菊水寺 | 9.03 | 9.20 | 25 | 13.1 | ||||||||
水潜寺 | 9.45 | 10.25 | ☆札所巡り終了 | (263.0) | 60 | |||||||
給油・洗車(皆野) | 10.40 | 10.50 | 270.0 | 15 | ||||||||
三峰山ロープウエイ乗場入口P | 11.35 | 11.40 | 民間P 1000円 | 45 | ||||||||
ロープウェイ→三峰山頂駅→徒歩 | ||||||||||||
三峰神社 | 12.10 | 12.20 | ||||||||||
徒歩 | ☆かなり残雪があり、きついところがあった。 | |||||||||||
妙法ヶ岳(奥の院) | 13.10 | 13.40 | ||||||||||
徒歩→神社・休憩→三峰山頂駅→ロープウェイ | ||||||||||||
三峰山ロープウエイ乗場入口 | 14.50 | 15.00 | ||||||||||
車沢うどん店 | ☆休憩・食事 | |||||||||||
三峰山ロープウエイ乗場入口 P | 16.00 | 16.05 | ||||||||||
R140 → 秩父湖 | ||||||||||||
栃本関所跡 | 16.30 | 16.35 | ||||||||||
R140 → 秩父市街 | ||||||||||||
民宿 ごかばし | 17.45 | 再宿泊 | 345.0 | |||||||||
第34番 水潜寺 | ||||||||||||
[ 3月 30日 (月) ] | ||||||||||||
場 所 | 着時刻 | 発時刻 | M E M O | 距 離 メーター |
次の所まで | |||||||
時間 | 距離 | |||||||||||
民宿 ごかばし | 8.45 | 10 | ||||||||||
秩父神社P | 8.55 | 9.00 | ☆だいぶ離れたところにある。線路南側。 | |||||||||
秩父神社 | 9.05 | 9.15 | 1592年、徳川家康が再建した社殿。秩父地方の総鎮守社。12月の夜祭が有名。 | |||||||||
秩父神社P | 9.20 | 9.22 | 13 | |||||||||
金仙寺 P | 9.35 | 9.52 | 53 | |||||||||
田代栄助墓 | (秩父困民党総理) | |||||||||||
☆道がわからず15分位ロス。 | ||||||||||||
10.45 | 11.11 | (秩父困民党蜂起の地) ☆竜勢の神事(竹・木などで作った日本式の手作りロケットを打ち上げる)などでも知られている。 |
7 | |||||||||
吉田町役場P | 11.18 | 11.35 | 15 | |||||||||
井上伝蔵屋敷跡・墓 | (秩父困民党会計長) | |||||||||||
加藤織平・落合寅市墓 | 11.50 | 12.25 | 加藤織平 (秩父困民党副総理) 落合寅市 (秩父困民党乙副大隊長) ☆落合の墓はすぐにわかったが、加藤の墓がなかなかわからず、二度ほど行ったり来たりしてやっと見つける。 |
32 | ||||||||
国道 140号 | 12.50 | |||||||||||
宝登山神社 | 12.57 | 13.40 | 秩父神社・三峰神社とともに秩父三社の一つ。 | 5 | ||||||||
長瀞 岩畳 | 13.45 | 14.10 | 地殻変動でできた岩畳。青くよどんだ渓流美。 | 40 | ||||||||
少林寺 | 14.50 | 15.25 | ☆入口がわからず、円良田湖まで行ってしまい、裏山を越えて少林寺に入った。 本堂裏手に五百体ほどの羅漢像がある。 |
424.0 | ||||||||
R140 | ||||||||||||
関越道 花園IC | 15.40 | |||||||||||
嵐山PA | 15.47 | 16.06 | ||||||||||
鶴ヶ島・圏央道JCT | 16.20 | |||||||||||
青梅IC | 16.35 | |||||||||||
R16 | 16.40 | |||||||||||
箱根ヶ崎・八王子・左入 | ||||||||||||
東京・豊 田 | 17.40 | 504.0 | ||||||||||
[ 秩父周辺 参拝・観光地写真 ] | |||
三峰(みつみね)神社 | 栃本関所跡 | ||
秩父神社 | 長瀞(ながとろ) 岩畳 | ||
宝登山(ほどさん)神社 | 少林寺裏手の羅漢像 |
秩父車巡礼・はじめに へ | 秩父事件資料 へ | トップページに戻る | ||||